2025年 | 1月 |
1 (水) | 元日 |
2 (木) | |
3 (金) | |
4 (土) | |
5 (日) | |
6 (月) | |
7 (火) | 定休日 |
8 (水) | |
9 (木) | |
10 (金) | |
11 (土) | |
12 (日) | FC東京 終日 |
13 (月) | 成人の日 FC東京 終日 |
14 (火) | 定休日 FC東京 終日 |
15 (水) | FC東京 終日 |
16 (木) | FC東京 終日 |
17 (金) | FC東京 終日 |
18 (土) | FC東京 終日 |
19 (日) | FC東京 終日 |
20 (月) | FC東京 終日 |
21 (火) | 定休日 FC東京 終日 |
22 (水) | FC東京 終日 |
23 (木) | FC東京 終日 |
24 (金) | FC東京 終日 |
25 (土) | FC東京 終日 |
26 (日) | FC東京 終日 |
27 (月) | |
28 (火) | 定休日 |
29 (水) | |
30 (木) | |
31 (金) |